TABELA POSOJIL - KREDITNI IZRAČUN
6 MESECEV |
MESEČNE OBRESTI |
EOM |
Kreditna obrestna mera |
GLAVNICA | 5. obrokov | 6. zadnji obrok | Skupni znesek plačil | Skupni stroški kredita |
200 EUR | 12,38 | 212,38 | 274,28 | 74,28 |
400 EUR | 24,76 | 424,76 | 548,56 | 148,56 |
500 EUR | 30,95 | 530,95 | 685,70 | 185,70 |
700 EUR | 43,33 | 743,33 | 959,98 | 259,98 |
800 EUR | 49,52 | 849,52 | 1097,12 | 297,12 |
900 EUR | 55,71 | 955,71 | 1234,26 | 334,26 |
1000 EUR | 61,90 | 1061,90 | 1371,40 | 371,40 |
Kreditna obrestna mera je fiksna.
Bonafin ena d.o.o.
IZRAČUNI VELJAJO DO PREKLICA